Szukasz samochodu dla siebie, który będzie dostępny od ręki w atrakcyjnej cenie? Powinna zainteresować Cię więc nasza oferta: Dacia Używane, Renault Używane, Peugeot Używane lub Opel Używane. Piękne modele czekają na Ciebie w salonie autoryzowane dealera Jaszpol w Łodzi i w Zgierzu w wyjątkowych cenach!
Decydując się na zakup samochodu używanego od nas, wybierasz sprawdzone auto, którego stan jest potwierdzony przeglądem. Jako autoryzowany dealer Renault, Dacia i Opla przykładamy szczególną uwagę do tego, żeby oferowane przez nas samochody spełniały najwyższe wymagania pod względem stanu. W końcu to od tego zależy Twoja satysfakcja i co najważniejsze, bezpieczeństwo na drodze!
Potrzebny Ci dealer samochodów używanych w Łodzi lub Zgierzu? Już dzisiaj zapoznaj się z ofertą samochodów używanych, dostępnych w salonach Jaszpol tuż koło Ciebie. Wybierz sprawdzone samochody używane Opel, Peugeot, Renault lub Dacia!
RS3 2.5 TFSI GPF Quattro S tronic, 2020r.
Przebieg: | 49 549 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 2.5 benzyna |
Moc: | 400 KM |
Kolor nadwozia: | Szary |
RIVOLI, MATRIX LED, Head-up, skóra, tempomat, 2022r.
Przebieg: | 1 443 km |
Wersja: | Auta miejskie |
Silnik: | b/d napęd elektryczny |
Moc: | 136 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny |
Opera, Hybryda PLUG-IN 300KM 4x4, Hifi Focal, Skóra Nappa, 2022r.
Przebieg: | 2 349 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.6 hybryda |
Moc: | 300 KM |
Kolor nadwozia: |
Rivoli +, skóra, DS Night Vision, HiFi Focal, 2022r.
Przebieg: | 1 362 km |
Wersja: | Sedan / Limuzyna |
Silnik: | 1.6 benzyna |
Moc: | 224 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
1.0 TCe Prestige LPG, 2020r.
Przebieg: | 94 082 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
1.0 TCe Journey LPG, 2023r.
Przebieg: | 9 546 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny |
1.3 TCe Journey 4WD, 2023r.
Przebieg: | 19 252 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.3 benzyna |
Moc: | 150 KM |
Kolor nadwozia: | Szary |
1.0 TCe Extreme LPG, 2023r.
Przebieg: | 943 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny |
1.3 TCe Journey EDC, 2023r.
Przebieg: | 17 627 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.3 benzyna |
Moc: | 150 KM |
Kolor nadwozia: |
1.0 TCe Journey, 2022r.
Przebieg: | 32 214 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
1.0 TCe Extreme LPG 7os., 2023r.
Przebieg: | 783 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |
1.0 TCe Extreme, 2023r.
Przebieg: | 3 436 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 110 KM |
Kolor nadwozia: | Brązowy |
1.0 TCe SL Extreme 7os., 2022r.
Przebieg: | 59 900 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 110 KM |
Kolor nadwozia: | Brązowy |
1.0 TCe Extreme+ LPG 7os., 2023r.
Przebieg: | 584 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |
1.0 TCe Comfort, 2022r.
Przebieg: | 29 905 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 110 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
1.0 TCe Expression LPG, 2023r.
Przebieg: | 301 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: |
Stepway 1.0 TCe Comfort, 2022r.
Przebieg: | 25 311 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
1.0 TCe Comfort LPG, 2022r.
Przebieg: | 27 670 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
Stepway 1.0 TCe Expression CVT, 2023r.
Przebieg: | 27 724 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Szary |
Stepway 1.0 TCe Comfort, 2022r.
Przebieg: | 25 850 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Szary |
Business, 2021r.
Przebieg: | 34 053 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | b/d napęd elektryczny |
Moc: | 45 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
1.25 Trend, 2012r.
Przebieg: | 117 832 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.2 benzyna |
Moc: | 82 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
V 1.2 T Elegance S&S, 2019r.
Przebieg: | 58 532 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.2 benzyna |
Moc: | 110 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
Elegance 130KM MT6 Od ręki !! 2023 !! Opony zimowe gratis !!, 2023r.
Przebieg: | 1 700 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.2 benzyna |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: |
V 1.2 T Edition S&S, 2019r.
Przebieg: | 113 104 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.2 benzyna |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: | Szary |
GS 130KM AT8 Od ręki !! 2023 !! Opony zimowe gratis !!, 2023r.
Przebieg: | 3 400 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.2 benzyna |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
L4H2 Heavy 165KM MT6 Od ręki !! 2023 !!, 2023r.
Przebieg: | 3 600 km |
Wersja: | VAN |
Silnik: | 2.2 diesel |
Moc: | 165 KM |
Kolor nadwozia: |
Elegance 130KM AT8 ! Od ręki !! 2023 !! Opony zimowe gratis !!, 2023r.
To auto możesz mieć już za:
180 755 zł/mc netto
Przebieg: | 1 500 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.2 benzyna |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
1.6 PureTech Hybrid4 PHEV GT S&S EAT8, 2022r.
Przebieg: | 9 750 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.6 benzyna |
Moc: | 200 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
GT 300 KM AT8 Od ręki !! 2022 !!, 2022r.
Przebieg: | 9 500 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.6 hybryda |
Moc: | 200 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |