Szukasz samochodu dla siebie, który będzie dostępny od ręki w atrakcyjnej cenie? Powinna zainteresować Cię więc nasza oferta: Dacia Używane, Renault Używane, Peugeot Używane lub Opel Używane. Piękne modele czekają na Ciebie w salonie autoryzowane dealera Jaszpol w Łodzi i w Zgierzu w wyjątkowych cenach!
Decydując się na zakup samochodu używanego od nas, wybierasz sprawdzone auto, którego stan jest potwierdzony przeglądem. Jako autoryzowany dealer Renault, Dacia i Opla przykładamy szczególną uwagę do tego, żeby oferowane przez nas samochody spełniały najwyższe wymagania pod względem stanu. W końcu to od tego zależy Twoja satysfakcja i co najważniejsze, bezpieczeństwo na drodze!
Potrzebny Ci dealer samochodów używanych w Łodzi lub Zgierzu? Już dzisiaj zapoznaj się z ofertą samochodów używanych, dostępnych w salonach Jaszpol tuż koło Ciebie. Wybierz sprawdzone samochody używane Opel, Peugeot, Renault lub Dacia!
RIVOLI,MATRIX LED, Head-up, skóra, tempomat, 2022r.
Przebieg: | 1 443 km |
Wersja: | Auta miejskie |
Silnik: | b/d napęd elektryczny |
Moc: | 136 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny |
Opera, Hybryda PLUG-IN 300KM 4x4, Hifi Focal, Skóra Nappa, 2022r.
Przebieg: | 2 349 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.6 hybryda |
Moc: | 200 KM |
Kolor nadwozia: |
Rivoli +, skóra, DS Night Vision, HiFi Focal, 2022r.
Przebieg: | 1 362 km |
Wersja: | Sedan / Limuzyna |
Silnik: | 1.6 benzyna |
Moc: | 224 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
1.6 SCe Laureate LPG, 2019r.
Przebieg: | 155 200 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.6 benzyna |
Moc: | 102 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
1.3 TCe Prestige, 2022r.
Przebieg: | 13 443 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.3 benzyna |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: |
1.0 TCe Prestige LPG, 2021r.
Przebieg: | 73 727 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
1.0 TCe Essential, 2019r.
Przebieg: | 28 812 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Brązowy |
1.0 TCe Prestige, 2020r.
Przebieg: | 67 261 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
1.3 TCe Comfort, 2022r.
Przebieg: | 12 236 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.3 benzyna |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: | Szary |
1.3 TCe Comfort, 2022r.
Przebieg: | 7 648 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.3 benzyna |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: |
1.0 TCe Comfort, 2021r.
Przebieg: | 29 570 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
1.0 TCe Journey, 2022r.
Przebieg: | 32 214 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
1.0 TCe Prestige, 2022r.
Przebieg: | 175 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: |
1.3 TCe Prestige, 2022r.
Przebieg: | 13 772 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.3 benzyna |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: | Szary |
1.3 TCe Prestige, 2022r.
Przebieg: | 10 161 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.3 benzyna |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: |
1.0 TCe SL Extreme LPG 7os., 2022r.
Przebieg: | 3 354 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Beżowy |
1.0 TCe Extreme LPG 7os., 2022r.
Przebieg: | 759 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Szary |
1.3 TCe SL Celebration S&S, 2020r.
Przebieg: | 43 147 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.3 benzyna |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
1.6 SCe Connected by Orange S&S LPG, 2018r.
Przebieg: | 67 895 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.6 benzyna |
Moc: | 102 KM |
Kolor nadwozia: |
Stepway 0.9 TCe Laureate S&S LPG EU6, 2016r.
Przebieg: | 90 800 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 0.9 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
Stepway 1.0 TCe Comfort, 2022r.
Przebieg: | 12 404 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Szary |
Stepway 1.0 TCe Comfort, 2022r.
Przebieg: | 11 959 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
Stepway 1.0 TCe Comfort, 2022r.
Przebieg: | 8 567 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: |
Stepway 1.0 TCe Comfort, 2022r.
Przebieg: | 7 787 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
1.0 SCe Laureate, 2019r.
Przebieg: | 41 481 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 73 KM |
Kolor nadwozia: | Brązowy |
Stepway 1.0 TCe Expression LPG, 2022r.
Przebieg: | 332 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: |
1.2 Classic, 2020r.
Przebieg: | 24 605 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.2 benzyna |
Moc: | 84 KM |
Kolor nadwozia: | Bordowy |
Crossland 1.2 T GS Line, 2021r.
Przebieg: | 18 625 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.2 benzyna |
Moc: | 110 KM |
Kolor nadwozia: | Czerwony |
2.2 165KM Heavy L3H2, 2023r.
Przebieg: | 1 600 km |
Wersja: | VAN |
Silnik: | 2.2 diesel |
Moc: | 165 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
Allure Pack 130 KM EAT8 Od ręki 2023 !!, 2022r.
Przebieg: | 1 000 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.2 benzyna |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |